Karsy, Potok, Czachów, Janopol, Wlonice (rok 2022)
Miesiąc |
Dzień odpady komunalne |
Dzień segregowane |
Bio - zielone |
Dzień wielkogabarytowe |
Styczeń | ||||
Luty | ||||
Marzec | ||||
Kwiecień | 12 i 26 | 19 | 5 | |
Maj | 10 i 24 | 17 | 17 | |
Czerwiec | 7 i 21 | 7 i 28 | 14 | |
Lipiec | 12 i 26 | 19 | 12 | |
Sierpień | 9 i 23 | 9 i 30 | 16 | |
Wrzesień | 6 i 20 | 27 | 13 | 12 |
Październik | 4 i 25 | 18 | 11 | |
Listopad | 15 i 29 | 8 | 22 | |
Grudzień | 20 | 13 | 20 |
następna » |
---|