Sobótka, Pisary, Tominy *, Jankowice (rok 2022)
Miesiąc |
Dzień / odpady komunalne |
Dzień / segregowane |
Bio- zielone |
Dzień / wielkogabarytowe |
Styczeń | ||||
Luty | ||||
Marzec | ||||
Kwiecień | 14 i 28 | 21 | 5 | |
Maj | 12 i 26 | 19 | 17 | |
Czerwiec | 9 i 23 | 2 i 30 | 14 | |
Lipiec | 14 i 28 | 21 | 12 | |
Sierpień | 11 i 25 | 18 | 16 | 2 |
Wrzesień | 8 i 22 | 1 i 29 | 13 | |
Październik | 6 i 27 | 20 | 11 | |
Listopad | 17 | 10 | 22 | |
Grudzień | 1 i 22 | 15 | 20 |
* Uwaga odpady wielkogabarytowe w Tominach wywożone będę w innym terminie
niż miejsca miejsca trasy.
« poprzednia | następna » |
---|